| Распил | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|
| Распил материала (ХДФ, ДВП) 3-4 мм | м.п. | 21 |
| Распил материала (ЛДСП ) 8-16 мм | м.п. | 29 |
| Распил материала (ЛДСП ) 18 - 25 мм | м.п. | 32 |
| Распил материала (ЛДСП) 32 - 38 мм | м.п. | 70 |
| Распил материала (Фанера, ДСП ) до 15 мм | м.п. | 42 |
| Распил материала (Фанера, ДСП) более 15 мм | м.п. | 70 |
| Распил (столешница) | рез | 350 |
| Распил (стеновая панель) | рез | 150 |
| Спил угла на столешнице | шт. | 350 |
| Спил угла на стеновой панели | шт. | 70 |
| Паз в пласте (4х8 мм) | м.п. | 50 |
| Четверть (4х10 мм) | м.п. | 50 |
| Паз более 4мм по пласти | м.п. | 100 |
| Паз четверть более 4 мм | м.п. | 100 |
| Спил угла | шт. | 56 |
| Спил по торцу под угол до 45° | шт. | 56 |
| Распил материал (МДФ шлифованный) 8-20 мм | м.п. | 35 |
| Распил материал (МДФ шлифованный) 22-25 мм | м.п. | 56 |
| Распил материал (МДФ шлифованный) 28-38 мм | м.п. | 70 |
Примечания по услугам распила:
Обпил листа по двум сторонам: длина и ширина по 15мм
Режущая часть (толщина пропила) – 4мм
Припуск на прифуговку 0,5 мм; При распиловке оставляется припуск на прифуговку 0,5 мм для точного выравнивания края. Также учитывается толщина кромки — от 1 до 2 мм. При кромлении 0,4 мм размер детали не меняется. Если эти параметры не заложить заранее, деталь может не соответствовать проектным размерам.
Стоимость материала не входит в стоимость работ, приобретается отдельно
Для клейки деталей по периметру детали необходимо предусмотреть припуск 10 мм (т.е. +20мм к длине и ширине детали)
| Кромление | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|
| Кромкование 0,4/19 - 0,6/19 мм | м.п. | 33 |
| Кромкование 0,8/19 - 2 /19 мм | м.п. | 41 |
| Кромкование 0,4/22 - 0,6/40 мм | м.п. | 49 |
| Кромкование 0,8/22 - 2 /40 мм | м.п. | 70 |
| Оклейка материала глянец, uv-лак до 18 мм включительно | м.п. | 70 |
| Оклейка материала глянец, uv-лак более 18 мм | м.п. | 77 |
| Криволинейное кромкование | Ед.изм | Цена |
| Кромление спила углов плита до 16 мм включительно | шт | 70 |
| Кромление спила углов плита до 25 мм включительно | шт | 74 |
| Кромление спила углов плита до 38 мм включительно | шт | 77 |
| Криволинейное кромкование плиты 8-16 мм включительно | м.п. | 70 |
| Криволинейное кромкование плиты 18-25 мм включительно | м.п. | 84 |
| Криволинейное кромкование плиты 32-38 мм включительно | м.п. | 91 |
| Стык кромок при кромлении по кругу за 1 проход | шт | 100 |
Примечания по услугам кромления:
При склейке рекомендуется оклеивать кромкой со всех 4-х сторон детали
При криволинейном кромлении прифугофка не делается
Криволинейное кромление минимум R100 мм (внутренний) и R50 мм (внешний)
Минимальная ширина детали для кромления 62 мм
Минимальная толщина кромки при криволинейном кромлении 0,8 мм
| Присадка | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|
| наколка (3мм, глубина 1мм) | шт. | 11 |
| 5, 8 мм | шт. | 14 |
| 15 мм | шт. | 18 |
| 20 мм | шт. | 21 |
| 35 мм | шт. | 39 |
| Подполочник | шт. | 14 |
| Стяжка 7х50 | шт. | 28 |
| Стяжка межсекционная 5*40 | шт. | 28 |
| Шкант | шт. | 28 |
| Эксцентрик 15 | шт. | 46 |
| Эксцентрик 20 | шт. | 35 |
| петля без наколок | шт. | 39 |
| петля с наколками | шт. | 60 |
| наколка под фурнитуру (3мм, глубина 1мм.) | шт. | 11 |
| Паз в пласте (4х8 мм) | шт. | 30 |
| Четверть (4х10 мм) | шт. | 30 |
| Паз более 4мм по пласти | шт. | 60 |
| Паз четверть более 4 мм | шт. | 60 |
| Фрезерование криволинейного контура 16мм | шт. | 140 |
| Фрезерование криволинейного контура 18-25мм (включительно) | шт. | 161 |
| Фрезерование криволинейного контура 26-32мм (включительно) | шт. | 193 |
Примечания по услугам присадка и фрезеровка:
Минимальный размер заготовки для присадки 150*60мм
Максимальная ширина заготовки 980мм
Возможные диаметры отверстий присадки: 5мм, 8мм, 15мм, 20мм, 35мм, 3мм (наколка глубиной 1мм)
Для заказа присадочных работ необходимо предоставить проект в программе БАЗИС-Мебельщик или заказать услугу технологический расчет
Сверлильно-присадочные станки ЧПУ имеют точность 0,1 мм
| Прочие учлуги | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|
| Подбор текстуры | 1 полоса | 1000 |
| Склейка деталей ЛДСП, МДФ | м2 | 560 |
| Внесение изменений, переделка после согласования | шт. | 1500 |
| Услуги по утилизации отходов | заказ | 200 |
| Разгрузка материала Заказчика | 1 лист | 200 |
| Дополнительные услеги | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|
| Замер первого изделие | шт | 2500 |
| Замер второго и последующих изделий | шт | 1000 |
| Сложный замер (кухни, гардеробные, санузлы и тд) | шт | от 3500 |
| Эскиз с размерами и выбор материалов и фурнитуры НА АДРЕСЕ ЗАКАЗЧИКА первое изделие | шт | 5000 |
| Эскиз с размерами и выбор материалов и фурнитуры НА АДРЕСЕ ЗАКАЗЧИКА второе и последующие изделия | шт | 2500 |
| Эскиз с размерами и выбор материалов и фурнитуры НА АДРЕСЕ ЗАКАЗЧИКА сложные изделия (кухни) | шт | 7500 |
| Эскиз с размерами и выбор материалов и фурнитуры В ОФИСЕ первое изделие | шт | 3000 |
| Эскиз с размерами и выбор материалов и фурнитуры В ОФИСЕ второе и последующие изделия | шт | 1500 |
| Эскиз с размерами и выбор материалов и фурнитуры В ОФИСЕ сложные изделия (кухни) | шт | 5500 |
| При заказе замера с эскизом СКИДКА | скидка | -2000 |
| упаковка в стрейч (низ пачки в картон) | м2 | 150 |
| доставка по городу (за КАД +60 рублей за км) | шт | 3600 |
| погрузка в машину Заказчика при самовывозе заказа | лист | 200 |
| подьем | компл | по договоренности |
| установка | компл | по договоренности |
| Технологический расчет | Ед.изм | Цена |
| Подготовка карты распила, карты кромления к производству (файл Базис Мебельщик) | изделие | 0 |
| Подготовка карты присадки на ЧПУ станке к производству (файл Базис Мебельщик) | изделие | 800 |
| Подготовка карты распила, карты кромления к производству (файл Excel) | изделие | 0 |
| Технологический расчет с ЭСКИЗА: карты распила, карты кромления | м2 | 400 |
| Технологический расчет с ЭСКИЗА: карты распила, карты кромления и карты присадки (только стяжки, эксцентрики) | м2 | 500 |
| Технологический расчет с ЭСКИЗА: карты распила, карты кромления, карты присадки (стяжки, эксцентрики и фурнитура), схема сборки | м2 | 600 |
| снабжение | Ед.изм | Цена |
| стоимость ЛДСП | лист | по прайсу |
| Доставка ЛДСП (ДВП, ХДФ) | заказ | 2500 |
| разгрузка материала | лист | 200 |
| кромка 0,4х19мм | м.п. | 25 |
| кромка 1,0х19мм | м.п. | 40 |
| кромка 2,0х19мм | м.п. | 50 |
| кромка 2,0х35мм | м.п. | 110 |
| закупка фурнитуры | компл | по договоренности |












